Aktuelle Zahlen vom 29. November
Ein weiterer Corona-Toter im Landkreis Harburg

- Foto: Adobe Stock/peterschreiber.media
- hochgeladen von Jörg Dammann
lm. Winsen. Nachdem am Freitag, 27. November, ein weiterer Toter vermeldet worden war und die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie am oder mit dem Coronavirus Verstorbenen dadurch auf 39 stieg, vermeldete der Landkreis Harburg am Sonntag, 29. November, folgende Zahlen: Seit Ausbruch der Pandemie sind insgesamt 2.019 Corona-Fälle bestätigt worden - ein Anstieg von 34 gegenüber dem vergangenen Freitag. Die Zahl der Genesenen lag bei 1.716, ein Plus von 28. Die Zahl der aktiv erkrankten im Landkreis Harburg liegt derzeit bei 264. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist wieder auf 55,0 angestiegen, nachdem er am vergangenen Freitag bei 51,5 lag.
Die Corona-Zahlen der vergangenen Wochen im Überblick:
27. November 2020: 1.985 bestätigte Fälle / 1.688. Genesene / 39 Tote
26. November 2020: 1.960 bestätigte Fälle / 1.676 Genesene / 38 Tote
25. November 2020: 1.928 bestätigte Fälle / 1.648 Genesene / 33 Tote
24. November 2020: 1.900 bestätigte Fälle / 1.599 Genesene / 33 Tote
23. November 2020: 1.882 bestätigte Fälle / 1.549 Genesene / 31 Tote
22. November 2020: 1.879 bestätigte Fälle / 1.521 Genesene / 31 Tote
20. November 2020: 1.854 bestätigte Fälle / 1.489 Genesene / 30 Tote
19. November 2020: 1.820 bestätigte Fälle / 1.437 Genesene / 29 Tote
18. November 2020: 1.795 bestätigte Fälle / 1.406 Genesene / 28 Tote
17. November 2020: 1.759 bestätigte Fälle / 1.389 Genesene / 28 Tote
16. November 2020: 1.725 bestätigte Fälle / 1.354 Genesene / 28 Tote
13. November 2020: 1.693 bestätigte Fälle / 1.267 Genesene / 25 Tote
12. November 2020: 1.660 bestätigte Fälle / 1.229 Genesene / 25 Tote
Die wichtigsten Informationen zur Corona-Pandemie im Landkreis Harburg finden Sie unter www.landkreis-harburg.de/corona
Autor:Lennart Möller aus Rosengarten |