Leserservice: Karte der Standorte
Retter in der Not: Loop hat überall Altkleider-Container in den Landkreisen Stade und Harburg aufgestellt
- Loop-Geschäftsführer Nexhip Gjikolli ist mit seinem Unternehmen in die Bresche gesprungen. Hier steht er in der großen Sortierhalle
- Foto: jd
- hochgeladen von Jörg Dammann
Wohin mit den ausrangierten Sachen aus dem Kleiderschrank? Diese Frage stellten sich in den vergangenen Monaten viele Menschen in den Landkreisen Harburg und Stade, nachdem die größten Betreiber ihre Altkleidercontainer abgezogen hatten. Erst stellte die DLRG die Sammlung ein, wenig später folgte das DRK. Inzwischen ist die Textil Recycling Nord GmbH aus Himmelpforten in die Bresche gesprungen. Mit ihren grünen Containern, die das Label „Loop“ tragen, hat das Unternehmen einen Großteil der früheren Standorte übernommen. An fast 180 Standorten in beiden Landkreisen können Bürger ihre gebrauchte Kleidung wieder abgeben. Für die Verbraucher scheint das Problem damit gelöst. Doch das täuscht. Für Loop ist der einst florierende Handel mit gebrauchten Textilien längst zu einem wirtschaftlichen Risiko geworden. Es geht um eine Branche, die ums Überleben kämpft. Doch dazu später.
- Die grünen Loop-Container stehen mittlerweile in den meisten Kommunen. Auch vor ihnen machen die Graffiti-Schmierer nicht Halt
- Foto: pau
- hochgeladen von Jörg Dammann
Das sind die aktuellen Standorte der Loop-Altkleidercontainer in den Landkreisen Harburg und Stade:
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Kartendarstellung ist nicht detailgenau, da in der Tabelle, auf der die Karte basiert, keine Hausnummern angegeben sind.
Loop schließt Lücke nach Rückzug von DLRG und DRK
Nachdem DRK und DLRG ihre Container abgebaut hatten, reagierten die Landkreise Stade und Harburg zunächst mit zusätzlichen Containern auf Wertstoffhöfen und Abfallwirtschaftszentren. Schnell wurde jedoch klar, dass diese Handvoll Container das zuvor flächendeckende Angebot nicht ersetzen konnte. Gut erhaltene Kleidung nehmen zwar weiterhin die DRK-Kleiderkammern entgegen. Viele Menschen möchten jedoch Kleidungsstücke entsorgen, die zwar noch verwertbar, für eine Kleiderkammer aber nicht mehr geeignet sind. Genau dafür sind die klassischen Altkleidercontainer gedacht.
- Auch Schuhe kommen in die Weiterverwertung
- Foto: jd
- hochgeladen von Jörg Dammann
Einige Kommunen wollen Geld für die Stellplätze
„Wir haben uns entschieden, unsere Aktivitäten hier vor Ort zu bündeln“, sagt Loop-Geschäftsführer Nexhip Gjikolli. Dafür gab das Unternehmen sogar seinen zweiten Standort in Nordrhein-Westfalen auf und konzentriert sich nun auf Norddeutschland. Ganz so einfach ist der Ausbau des Container-Netzes allerdings nicht. Für jeden Standort auf öffentlichem Grund benötigt Loop eine Sondernutzungserlaubnis der jeweiligen Kommune. Manche Städte und Gemeinden unterstützen das Vorhaben, andere verlangen Gebühren für die Stellplätze.
In Buchholz wurden Container deshalb wieder entfernt, auch mit der Samtgemeinde Apensen kam bislang keine Einigung zustande. In Buxtehude hingegen rückte die Stadtverwaltung von ihrem Vorhaben ab, Gebühren zu erheben – nach Gjikollis Ankündigung, die Container sonst wieder zu entfernen.
Hier stehen die Loop-Container im Landkreis Harburg
| Ort | Standort | Container |
|---|---|---|
| Appel | An der Kreisstraße 18 gegenüber Feuerwehr | 1 |
| Ardestorf | Ardestorf 15 b | 2 |
| Asendorf | Jesteburger Straße | 1 |
| Asendorf | Zum Auetal | 1 |
| Ashausen | Büllhorner Weg / Holer Moor | 1 |
| Ashausen | Büllhorner Weg zwischen Heidbarg und Schlehenweg | 1 |
| Ashausen | Duvendahl 14 | 2 |
| Bachheide | Karlsteiner Straße | 8 |
| Bendestorf | An den Fischteichen | 1 |
| Brackel | Am Bahnhof | 2 |
| Buchholz | Bremer Straße 36 c | 0 |
| Dierckshause | Ecke Asendorfer Straße | 1 |
| Dohren | Kakenstorfer Weg 5 | 1 |
| Döhle | Dorfstraße | 1 |
| Drage | Winsener Straße 2 | 1 |
| Drage | Winsener Straße 2 d | 3 |
| Drage Oberelbe | Stover Strand 10 | 1 |
| Drestedt | Bahnhofstraße | 1 |
| Drestedt | Trelder Straße 11 | 1 |
| Elstorf | Lindenstraße | 2 |
| Evendorf | Schwindeweg | 1 |
| Halvesbostel | Friedhof | 1 |
| Handeloh | Höckeler Schulweg | 2 |
| Hanstedt | Harburger Straße 20 | 1 |
| Hanstedt | Harburger Straße 45 | 1 |
| Hanstedt | Soltauer Straße 17 | 1 |
| Hanstedt | Vor dem Bruch 9 | 2 |
| Heidenau | Bahnhofstraße 14 | 1 |
| Hittfeld | Pastorenwiesen | 2 |
| Hollenstedt | Am Glockenberg | 2 |
| Hollenstedt | Jahnstraße 10 | 2 |
| Hollenstedt | Oldendorfer Straße 16 | 1 |
| Iddensen | Bremer Straße 1 | 1 |
| Jesteburg | Allerbeekskehre | 3 |
| Jesteburg | Kleckerwaldweg | 2 |
| Jesteburg | Schützenstraße | 4 |
| Jesteburg | Zum Wehrgraben | 2 |
| Kampen/Well | Am Schützenplatz 2 | 1 |
| Lüllau | Schierhorner Straße | 2 |
| Marschacht | Am Redder 34 a | 1 |
| Marschacht | An der Elbbrücke 12 | 2 |
| Marschacht | Brackweg gegenüber 18 | 1 |
| Marschacht | Hagenweg 17 | 3 |
| Marschacht | Kastanienallee 1 | 1 |
| Marxen | Hinter der Bahn | 1 |
| Moisburg | Immenbecker Straße 23 | 1 |
| Moisburg | Immenbecker Straße 23 | 1 |
| Nenndorf | Emsener Straße 48 | 1 |
| Neu Wulmstorf | Ardestorf 15 a | 4 |
| Neu Wulmstorf | Wulmstorfer Straße 92–94 | 8 |
| Ohlendorf | Holtorfsloher Straße gegenüber 1 | 2 |
| Otter | Tostedter Straße 2 | 1 |
| Pattensen | Allernweg gegenüber 16 | 1 |
| Pattensen | Bei den drei Buchen gegenüber 10 | 1 |
| Pattensen | Pastorenweg | 1 |
| Pattensen | Rehkamp 14 | 1 |
| Rahmstorf | Zum Sand 3 | 1 |
| Regesbostel | Am Köpfenfeld 4 | 1 |
| Rosengarten | Am Hatzberg 2 | 7 |
| Roydorf | Haidweg 55 | 1 |
| Sangenstedt | Nedderfeldweg gegenüber 2 | 1 |
| Scharmbeck | Schäferkamp / Höpenweg | 1 |
| Sieversen | Hauptstraße | 1 |
| Stelle | Alte Lüneburger Straße | 2 |
| Stelle | Am Osterfeld neben Haus Nr. 2 | 1 |
| Stelle | Bardenweg gegenüber Nr. 94 | 1 |
| Stelle | Fliegenberg 30 | 1 |
| Stelle | Hinter der Bahn / Ehlersweg | 2 |
| Stelle | Im Grund | 1 |
| Stelle | Kieselshöh 1 | 1 |
| Stelle | Odeldörpsfeld 2 | 1 |
| Stelle | Stettiner Straße | 1 |
| Stove / Drage | Stover Straße 72 | 2 |
| Tostedt | Harburger Straße 26 | 6 |
| Undeloh | Radenbachweg | 1 |
| Welle | Bergstraße 1 | 1 |
| Wenzendorf | Unter den Eichen 2 | 1 |
| Wenzendorf | Zum Sportplatz | 1 |
| Wesel | Weseler Dorfstraße 25 | 1 |
| Winsen | Bleiche 10 | 1 |
| Winsen | Nordenfeld | 2 |
| Winsen | Wichernweg | 1 |
| Winsen (Luhe) | Borsteler Weg 1 | 2 |
| Winsen (Luhe) | Fuhlentwiete gegenüber 20 | 2 |
| Winsen (Luhe) | Ilmer Weg 94 | 1 |
| Winsen (Luhe) | Im Saal gegenüber 23 | 1 |
| Winsen (Luhe) | Kronsbruch 2 | 1 |
| Winsen (Luhe) | Niedersachsenstraße 85 | 2 |
| Winsen (Luhe) | Schloßring gegenüber 5 | 1 |
| Winsen (Luhe) | Uhlenbusch | 2 |
| Winsen-Bahlburg | Zollweg gegenüber 17 | 1 |
| Winsen-Borstel | Borsteler Weg 37 | 1 |
| Winsen-Luhdorf | Brümmelkamp | 3 |
| Winsen-Scharnebeck | Scharmbecker Dorfstraße 11 b | 1 |
| Wulfsen | Am Bahnhof 11 | 2 |
| Wulfsen | Löschweg 2 | 1 |
Hier stehen die Loop-Container im Landkreis Stade
| Ort | Standort | Container |
|---|---|---|
| Balje | Am Fährstieg | 1 |
| Balje | Bahnhofstraße 28 | 1 |
| Bliedersdorf | Hauptstraße | 1 |
| Buxtehude | Alter Postweg 34 | 2 |
| Buxtehude | Am Heidebad 1 | 1 |
| Buxtehude | Am Heidebad 1 | 2 |
| Buxtehude | Ardestorfer Weg 1 | 1 |
| Buxtehude | Böschenweg | 2 |
| Buxtehude | Estebrügger Straße 31 | 1 |
| Buxtehude | Geschwister-Scholl-Platz | 1 |
| Buxtehude | Gildestraße | 1 |
| Buxtehude | Harburger Straße 33 | 1 |
| Buxtehude | Hohe Berge 39 | 1 |
| Buxtehude | Konrad-Adenauer-Allee 3A | 1 |
| Buxtehude | Kurt-Schumacher-Straße | 2 |
| Buxtehude | Lutherallee 1 | 2 |
| Buxtehude | Ovelgönne / B73 | 1 |
| Buxtehude | Parkfläche Hasenkamp | 1 |
| Buxtehude | Parkplatz Friedhof Heitmanns Weg | 3 |
| Buxtehude | Philipp-Reis-Straße | 3 |
| Buxtehude | Sigebandstraße 14 | 1 |
| Buxtehude | Torfweg | 2 |
| Buxtehude-Neukloster | Harsefelder Straße 147 / An der Reith | 2 |
| Dollern | Am Buschteich / Parkfläche | 1 |
| Düdenbüttel | Hauptstraße 18 | 1 |
| Estorf | Am Brink 18 | 1 |
| Freiburg | Allwördener Straße | 1 |
| Freiburg | Am Bassin | 2 |
| Freiburg | Wiesenstraße | 2 |
| Gräpel | Ostestraße 19 | 1 |
| Groß Sterneberg | Groß Sterneberger Straße 19 | 1 |
| Großenwörden | Am Sportplatz 17 | 1 |
| Großenwörden | Dorfstraße 21 | 1 |
| Haddorf (Stade) | Haddorfer Grenzweg 2 | 2 |
| Haddorf (Stade) | Haddorfer Grenzweg 6 | 1 |
| Harsefeld | Auf dem Klingenberg 60 | 2 |
| Harsefeld | Bornweg | 1 |
| Harsefeld | Heidweg | 1 |
| Harsefeld | Herrenstraße 56 | 2 |
| Harsefeld | Jahnstraße | 3 |
| Harsefeld | Neuenteicher Weg | 2 |
| Harsefeld | Oberdorf 1 | 1 |
| Harsefeld | Schmiedestraße | 1 |
| Harsefeld | Steinfeldstraße | 2 |
| Harsefeld | Weißenfelder Straße Nr. 6 | 2 |
| Harsefeld | Wiesenweg | 3 |
| Heinbockel | Kakener Weg | 1 |
| Himmelpforten | Brink 30 | 2 |
| Himmelpforten | Drechslerstraße 2 | 1 |
| Himmelpforten | Hüperskamp 7 | 2 |
| Himmelpforten | Im Bäckermoor 10 | 2 |
| Himmelpforten | Poststraße gegenüber 31 | 1 |
| Horneburg | Bergstraße | 1 |
| Horneburg | Otto-Balzer-Straße | 1 |
| Horneburg | Teiledamm | 1 |
| Hove | Neuenfelder Straße 4 | 1 |
| Jork | Festplatz Skaterbahn | 2 |
| Jork | Gloster Straße | 1 |
| Jork-Ladekop | Hinter Deich | 1 |
| Krummendeich | Osterwechtern gegenüber Kirche | 1 |
| Neuland bei Großenwörden | Hauptstraße 21 | 1 |
| Oederquart | Am Sportplatz / Mehrzweckhalle | 1 |
| Oldendorf | Schulstraße 2 | 1 |
| Oldendorf | Wilhelm-Schröder-Straße | 3 |
| Sauensiek | Zum Litberg | 1 |
| Stade | Am Marienplatz 1 | 1 |
| Stade | Barger Weg 34 | 2 |
| Stade | Chaukenstraße | 2 |
| Stade | Drosselstieg 77 | 3 |
| Stade | Goetheplatz 33 | 1 |
| Stade | Heidbecker Damm 26 (Ottenbeck) | 2 |
| Stade | Horststraße 14 | 2 |
| Stade | Lilienthalstraße 28 | 2 |
| Stade | Lünenweg | 2 |
| Stade | Pommernstraße 4 | 1 |
| Stade | Stader Schneeweg 11 | 2 |
| Stade | Stadtweg | 1 |
| Stade | Timm-Kröger-Straße 25 | 2 |
| Twielenfleth | Bassenfleth 24 | 1 |
| Twielenfleth | Bassenflether Chaussee 2 | 1 |
| Twielenfleth | Hörne 7 | 1 |
| Wischhafen | Stader Straße 33 | 2 |
| Wischhafen | Stader Straße 201b | 2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
- Hier findet die zweite Phase der Sortierung statt: Es wird nach einzelnen Produkten sortiert
- Foto: jd
- hochgeladen von Jörg Dammann
"Fast Fashion" ließ den Altkleider-Markt einbrechen
"Zusätzliche Gebühren sind für uns wirtschaftlich nicht darstellbar", sagt Gjikolli. Denn die Preise für Gebrauchttextilien sind in den Keller gerutscht, da die Qualität der Altkleider sich drastisch verschlechtert habe, so der Loop-Chef. Von den großen Modeketten werde immer mehr Billigkleidung verkauft: T-Shirts für ein paar Euro, Hosen zum Schnäppchenpreis – Stichwort "Fast Fashion". Die Kleidung wird häufig nur kurze Zeit getragen, gerät nach ein paar Wäschen aus der Form und landet anschließend im Altkleider-Container. Das Problem: Viele dieser Textilien bestehen überwiegend aus Kunstfasern wie Polyester und enthalten nur noch wenig Baumwolle. Je niedriger der Baumwollanteil, umso geringer ist die Chance der Weiterverwertung. Selbst als Putzlappen eignet sich solche Billigware nicht, weil das Kunstfasermaterial kaum Feuchtigkeit aufnimmt.
- Hier wird Haushaltswäsche sortiert. Meist handelt es sich um Handtücher und Bettwäsche
- Foto: jd
- hochgeladen von Jörg Dammann
China überschwemmt den Markt
Doch nicht nur die mangelnde Qualität der Gebrauchttextilien bereitet der Branche Sorgen. Auch auf den Exportmärkten wächst der Druck. „China überschwemmt den Markt mit Billigware“, sagt Gjikolli. Den Lieferungen aus China würde sogar ein Fünftel fabrikneue Kleidungsstücke beigemischt, was sie für Käufer attraktiver mache als reine Second-Hand-Ware aus Europa.
Maden statt Mode
Ein weiteres Problem ist der Inhalt vieler Kleidersäcke. Gjikolli schneidet einen Sack auf. Sofort steigt modriger Geruch auf, zwischen den nassen Kleidungsstücken krabbeln Maden. „Der Sack kommt komplett in den Müll“, entscheidet Gjikolli. Solche Funde seien längst keine Ausnahme mehr. Viele Säcke würden neben überfüllten Containern abgestellt und durch Regen unbrauchbar. Jeder dieser Säcke verursacht zusätzliche Kosten.
- Einfach ekelig: In diesen Gammelsäcken tummeln sich sogar Maden
- Foto: jd
- hochgeladen von Jörg Dammann
Entsorgungskosten belasten die Bilanz
Für jede Tonne "Altkleider-Müll" zahlt das Unternehmen derzeit rund 280 Euro Entsorgungskosten. "Pro Tag müssen wir rund fünf Tonnen an Altkleidern entsorgen, die eigentlich gleich in den Abfall gehören", berichtet der Loop-Chef. Hochgerechnet entstehen allein dadurch Monat für Monat fast 30.000 Euro Kosten – Geld, das früher durch den Verkauf hochwertiger Kleidung wieder hereinkam. Diese Zahl macht das Dilemma der Branche deutlich: Während die Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Kleidung immer weiter sinken, steigen gleichzeitig die Kosten für Entsorgung, Personal, Energie und Kraftstoff.
- Links warten Damenröcke und Kleider auf den Versand, rechts Herrenhosen. Offensichtlich stimmt die Behauptung, dass Männer Modemuffel sind. Der Anteil an Damenmode ist bei der Altkleidung deutlich höher
- Foto: jd
- hochgeladen von Jörg Dammann
Die Branche ist am Boden
„So kann das auf Dauer nicht funktionieren“, meint Gjikolli, der seit 2007 Geschäftsführer von Loop ist. Er hat erlebt, wie sich die Branche über zwei Jahrzehnte hinweg verändert hat. „Immer mehr Unternehmen verschwinden vom Markt.“ Gjikolli fordert deshalb eine grundlegende Änderung der Finanzierung. Hersteller und Händler von Billigtextilien müssten sich künftig an den Entsorgungskosten beteiligen – ähnlich wie es bei Verpackungen oder Elektrogeräten bereits der Fall ist.
Wer heute für wenige Euro ein T-Shirt kauft, denkt leider selten darüber nach, was einige Monate später mit diesem Kleidungsstück geschieht, meint der Altkleider-Experte. Sollte "Fast Fashion" weiter zunehmen und die Kosten weiter steigen, drohe das privatwirtschaftlich organisierte System der Altkleidersammlung zusammenzubrechen. Denn hinter jedem grünen Loop-Container steckt weit mehr als ein Blechkasten am Straßenrand. Er ist Teil einer Kreislaufwirtschaft, die nur funktionieren kann, wenn Verbraucher, Handel, Politik und Kommunen gemeinsam Verantwortung übernehmen.
Redakteur:Jörg Dammann aus Stade |
|
| Webseite von Jörg Dammann | |
| Jörg Dammann auf Facebook | |
| Jörg Dammann auf Instagram | |
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.