Großes Schwimmbad-Ranking
So beliebt sind die Freibäder in den Kreisen Harburg und Stade
- Harsefeld hat laut TUI-Ranking das beliebteste Freibad in der Region. Bundesweit rangiert das Schwimmbad auf Platz 125 von 1.500
- Foto: sc
- hochgeladen von Jörg Dammann
Die Ferien in Niedersachsen sind vorbei, die Schultaschen wieder gepackt – und doch fühlt es sich draußen noch nach Sommerurlaub an. Derzeit herrschen in Norddeutschland hochsommerliche Temperaturen. Es ist fast so heiß wie am Mittelmeer. Da ist klar: Das Urlaubsfeeling muss unbedingt verlängert werden – am besten mit einem Sprung ins kühle Nass.
Gerade jetzt, kurz nach Schulbeginn, wenn noch keine dicken Hausaufgabenberge warten, haben viele Schülerinnen und Schüler am Nachmittag Zeit für einen ausgedehnten Freibadbesuch. Und wer Lust auf Abwechslung hat, kann am Wochenende mit der ganzen Familie vielleicht ein mal anderes Bad in der Region ausprobieren. Immerhin gibt es zwischen Kehdingen und der Nordheide fast 20 Freibäder und Naturbäder.
Das große TUI-Freibad-Ranking gibt dabei eine gute Orientierung. Dabei wurden bundesweit mehr als 2.000 Bäder anhand von Google-Bewertungen verglichen und die beliebtesten ermittelt. Aussortiert wurden diejenigen Freibäder, die zu wenig Bewertungen aufwiesen. Daher tauchen auch einige Bäder aus der Region nicht in der Liste auf – wie beispielsweise das Freibad Bendestorf. Um einen möglichst objektiven Vergleich zu haben, wurde auf Basis der Google-Rezensionen ein sogenannter Freibad-Score ermittelt. Dieser ist maßgeblich für den Platz im Ranking. Am Ende kam eine Liste mit mehr als 1.400 Freibädern heraus.
Das sind laut TUI-Ranking die Top-Five-Freibäder der Region:
Platz 1: Freibad Harsefeld: Beliebtheitsscore 8.041 | Ø Bewertung: 4,7 | 74,1 % Fünf-Sterne-Bewertungen. Der klare Spitzenreiter! Mit beheizten Becken, gepflegten Liegewiesen und einer familiären Atmosphäre lockt Harsefeld große und kleine Wasserratten an.
Platz 2: Waldbad Hanstedt: Beliebtheitsscore 7,852 | Ø Bewertung: 4,6 | 73,3 % Fünf-Sterne-Bewertungen. Eingebettet im Grünen bietet das Waldbad nicht nur Erfrischung, sondern auch Urlaubsfeeling unter hohen Bäumen.
Platz 3: Waldbad Salzhausen: Beliebtheitsscore 7,783 | Ø Bewertung: 4,6 | 69,5 % Fünf-Sterne-Bewertungen. Charmant, ruhig und bei Familien beliebt – hier gibt es neben dem Schwimmspaß auch viel Platz für Sonnenanbeter.
Platz 4: Freibad Hollern-Twielenfleth: Beliebtheitsscore 7,729 | Ø Bewertung 4,5 | 63,7 % Fünf-Sterne-Bewertungen. Direkt am Elbdeich gelegen – hier kann man schwimmen und nebenbei den Schiffsverkehr auf der Elbe beobachten.
Platz 5: Naturfreibad Krummendeich: Beliebtheitsscore 7,663 | Ø Bewertung 4,7 | 79,6 % Fünf-Sterne-Bewertungen. Natur pur: klares Wasser, umgeben von viel Grün – perfekt für alle, die es etwas ursprünglicher mögen.
Auch weitere Bäder wie das Freibad Hittfeld, das Heidebad Buxtehude oder das Freibad Horneburg schneiden im Ranking solide ab und sind immer einen Abstecher wert. Egal ob beheizt, naturbelassen oder mitten im Wald – die Freibäder der Landkreise Stade und Harburg bieten bei dieser Spätsommerhitze jede Menge Möglichkeiten, den Urlaub vor der Haustür zu verlängern. Also: Badehose einpacken, Sonnencreme nicht vergessen – und ab ins Wasser!
Hier die Platzierungen aller beim TUI-Ranking gelisteten Freibäder aus der Region:
| Freibad | bundesweite Platzierung | Beliebtheitsscore | Ø Bewertung | Anteil 5 Sterne-Bewertungen | Anzahl Bewertungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Freibad Harsefeld | 125 | 8.041 | 4.7 | 74,12% | 398 |
| Waldbad Hanstedt | 322 | 7.852 | 4.6 | 73,33% | 330 |
| Waldbad Salzhausen | 429 | 7.783 | 4.6 | 69,48% | 308 |
| Freibad Hollern-Twielenfleth | 516 | 7.729 | 4.5 | 63,68% | 391 |
| Naturfreibad Krummendeich | 645 | 7.663 | 4.7 | 79,59% | 147 |
| Hallen- und Freibad Hittfeld | 965 | 7.488 | 4.3 | 54,18% | 443 |
| Heidebad Buxtehude | 981 | 7.482 | 4.2 | 53,39% | 560 |
| Freibad Horneburg | 1.122 | 7.385 | 4.5 | 62,30% | 183 |
| Freibad Neu Wulmstorf | 1.164 | 7.363 | 4.2 | 57,18% | 390 |
| Buchholz Bad | 1.185 | 7.350 | 4.1 | 47,56% | 595 |
| Freibad Stelle | 1.198 | 7.335 | 4.4 | 65,45% | 191 |
| Freibad Tostedt | 1.312 | 7.262 | 4.4 | 65,03% | 163 |
| Freibad Bützfleth | 1.380 | 7.181 | 4.3 | 59,28% | 194 |
| Schwimmbad Winsen | 1.395 | 7.158 | 4.3 | 54,63% | 205 |
Redakteur:Jörg Dammann aus Stade |
|
| Webseite von Jörg Dammann | |
| Jörg Dammann auf Facebook | |
| Jörg Dammann auf Instagram | |
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.